Products Center
High impact intensity low water absorption resin PA610
Time:2022-08-23 11:35:38 Click:
描述
High impact strength low -absorbing resin PA610 Features indicators parameters:
| 序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 | ||
| CL6514-5 | |||||||
| 物理属性 | |||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | — | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 机械性能 | |||||||
| 5 | 抗拉强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥59 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 备注 | |||||||
