Nylon PA6 wear-resistant nylon + molybdenum disulfide (MOS2) modified nylon
Click:
Filled Molybdenum
Disulfide (MOS2)Self-lubricating,
good wear-resisting effect.
Nylon PA6 wear-resistant nylon + molybdenum disulfide (MOS2) modified nylon physical properties table:
| Testing Standards | Data | Unit | |
| Density | ASTM D792 | 1.1 | g/cm3 |
| Shrinkage | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
| Tensile Strength | ASTM D638 | 58 | MPa |
| Elongation at break | ASTM D638 | % | |
| Flexural strength | ASTM D790 | 72 | MPa |
| Flexural modulus | ASTM D790 | 2100 | GPa |
| Notched Impact Strength | ASTM D256 | 6 | KJ/m2 |
| Heat distortion temperature | ASTM D648 | 190 | ℃(1.8MPa) |
| Flame retardant performance | UL94 | HB |











